Apresentação do Curso
O arquiteto é um especialista do projeto de espaços. Seu objeto de trabalho é o edifício e a cidade, é profissão regulamentada pelo CAU porque implica em responsabilidade técnica. Possui formação abrangente nas áreas de ciências humanas e de ciências exatas porque o resultado do seu trabalho possui conteúdo cultural e tecnológico.
Duração
05 Anos ou 10 Semestres
Autorização
Portaria nº640 de 01/03/2005
Reconhecimento
Portaria Normativa nº40, de 12/02/2007, republicada no DOU de 29/12/2010
Renovação de reconhecimento pela portaria MEC/SERES nº1094, de 24/12/2015, publicado no D.O.U de 28/12/2015, republicada no D.O.U de 30/12/2015.
ENADE - Nota de 1 a 5
Nota 4
Conceito Institucional - Nota de 1 a 5
Nota 4
***Valores já com desconto de pontualidade de 17,5%, efetuando o pagamento até o vencimento do boleto.
Vagas
60 Vagas – Noturno
60 vagas – Diurno
Coordenador do Curso
Me. Adriana Rita Guarnieri
Grade do Curso
Matriz 2017 |
|
1°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Geometria Descritiva | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo 1 | 72 |
Processo Criativo 1 | 72 |
Estudos Sócio-econômicos | 36 |
Estética e História da Arte e Arquitetura 1 | 36 |
Desenho Técnico 1 | 72 |
2°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Desenho Técnico 2 | 72 |
Estética e História da Arte e Arquitetura 2 | 36 |
Estudos Sociais Urbanos | 36 |
Processo Criativo 2 | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo 2 | 72 |
Tecnologia das Construções 1 | 72 |
3°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Topografia | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo 3 | 72 |
Teoria e História da Arquitetura 1 | 36 |
Urbanismo 1 | 36 |
Informática Aplicada 1 | 36 |
Metodologia do Trabalho Cientifico | 72 |
Conforto Ambiental 1 | 36 |
4°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Conforto Ambiental ll | 72 |
Informática Aplicada 2 | 36 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo 4 | 72 |
Projeto Paisagistico | 72 |
Resistência dos Materiais | 36 |
Teoria e História da Arquitetura 2 | 36 |
Urbanismo 2 | 36 |
5°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Arquitetura no Brasil 1 | 36 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo V | 108 |
Planejamento Urbano e Regional 1 | 36 |
Sistemas Estruturais l | 72 |
Computação Gráfica | 36 |
Comunicação Visual | 36 |
Paisagem e Ambiente l | 36 |
6°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Arquitetura no Brasil 2 | 36 |
Paisagem e Ambiente 2 | 36 |
Desenho do Objeto | 36 |
Planejamento Urbano e Regional ll | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo VI | 108 |
Sistemas Estruturais ll | 72 |
7°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Arquitetura de Interiores | 72 |
Tecnologia das Construções II | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo Vll | 108 |
Instalações Elétricas | 36 |
Técnicas Retrospectivas | 72 |
8°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Tecnologia das Construções lll | 72 |
Arquitetura Contemporânea | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo Vlll | 144 |
Sistemas Hidro-sanitários | 72 |
9°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Metodologia Científica Aplicada ao TFG | 72 |
Gerenciamento de Projetos | 72 |
Projeto de Arquitetura e Urbanismo lX | 144 |
Arquitetura Contemporânea 2 | 72 |
10°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
TFG - TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 18 |
LEGISLAÇÃO | 36 |
TFG - TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO (Não presencial) | 324 |
Estágio e Atividades Complementares (Não presencial) | 600 |
Acesso aos docentes por disciplina pelo portal do Aluno: www.fio.edu.br/aluno
Corpo doecente da faculdade: http://fio.edu.br/site2013/index.php/pt/professores/1392-professores
Maiores informações: 0800 770 8788
Ultima atualização dessa página em 06 de Abril de 2017.