Apresentação do Curso
O Biólogo investiga todas as formas de manifestação de vida; estuda os efeitos de substâncias, bactérias e microorganismos, sobre os seres vivos. Pesquisa usos industriais ou alimentares de bactérias e microorganismos, além de investigar os mecanismo de transmissão de caracteres hereditários. A Biologia Molecular (pesquisa de substância de uso médico, através da Engenharia Genética), a Imunologia (pesquisa de anticorpos) e o Turismo Ecológico são campos em grande evolução.
Ciências Biológicas – Licenciatura
Reconhecido pela Portaria SERES nº 51 de 04/03/2016, publicada no D.O.U. de 07/03/2016
ENADE - Notas de 1 a 5
3
Conceito Institucional - Notas de 1 a 5
Nota 4
Duração:
7 semestres
Vagas
- Noturno – 100
- Diurno – 50
Coordenadora
Profº. Mestra Yvana Cristina Tenório de Britto.
Grade do Curso
Matriz 2017 | |
1°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Anatomia Humana | 72 |
Biologia Celular I | 72 |
Educação Ambiental I | 56 |
Fundamentos da Educação Básica I | 36 |
Fundamentos da Química | 72 |
Morfologia e Anatomia Vegetal I | 36 |
Psicologia da Educação I | 36 |
Atividades Acadêmico-científico-cultural | 40 |
2°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Biologia Celular II | 72 |
Bioquímica | 36 |
Educação Ambiental II | 56 |
Fisiologia | 72 |
Fundamentos da Educação Básica II | 36 |
Histologia I | 36 |
Psicologia da Educação II | 36 |
Morfologia e Anatomia Vegetal II | 56 |
Atividades Acadêmico-cientifico-cultural | 40 |
3°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Biofísica | 36 |
Didática I | 36 |
Ecologia Geral | 36 |
Fundamentos de Física | 36 |
Genética Geral | 36 |
Geologia | 56 |
Histologia II | 36 |
Microbiologia | 36 |
Sistemática Vegetal I | 56 |
Zoologia dos Invertebrados Inferiores | 36 |
Atividades Acadêmico-cientítico-cultural | 40 |
4°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Didática II | 36 |
Ecologia de Comunidades | 56 |
Embriologia | 36 |
Evolução I | 36 |
Genética Humana | 36 |
Imunologia | 36 |
Metodologia do ensino em Ciências Físicas e Biológicas | 36 |
Paleontologia | 56 |
Sistemática Vegetal II | 56 |
Zoologia dos Invertebrados superiores I | 56 |
Atividades Acadêmico-cientifico-cultural | 30 |
5°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Citogenética | 72 |
Bioestatística | 36 |
Ecologia dos Ecossistemas Aquáticos | 56 |
Evolução II | 36 |
Fisiologia Vegetal I | 36 |
Parasitologia I | 36 |
Prática de Ensino I | 36 |
Prática de Microbiologia e Imunologia | 36 |
Zoologia dos Invertebrados Superiores II | 56 |
Atividades Acadêmico-Científico-Cultural | 20 |
Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia | 150 |
6°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Ecologia dos Ecossistemas Terrestres | 56 |
Elaboração de Projetos | 36 |
Estatística Experimental | 36 |
Fisiologia Vegetal II | 36 |
Metodologia Científica | 36 |
Metodologia do Ensino em Biologia | 36 |
Cordados | 92 |
Parasitologia II | 36 |
Prática de Ensino II | 36 |
Atividades Acadêmico-cientifico-cultural | 20 |
Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia | 150 |
7°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga horária |
Biotecnologia | 36 |
Ecologia das Paisagens | 56 |
Epidemilogia | 36 |
Ética | 36 |
Etologia | 56 |
Inclusão e Libras, | 36 |
Limnologia | 56 |
Prática de Ensino III | 36 |
Saúde Pública | 36 |
TCC | 36 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 20 |
Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia | 100 |
Acesso aos docentes por disciplina pelo portal do Aluno: www.fio.edu.br/aluno
Corpo doecente da faculdade: http://fio.edu.br/site2013/index.php/pt/professores/1392-professores
Maiores informações: 0800 770 8788
Ultima atualização dessa página em 26 de Abril de 2017.